Надежный Поршневой компрессор ПКСД-1.4 /25 серии "ПКСД" мощностью 29 кВт, это современный поршневой компрессор, доказавший свою высокую надежность и простоту эксплуатации. Он предназначены для снабжения сжатым воздухом мощного пневмоинструмента незаменимого при проведении дорожных и строительных работ. Станция оснащена надежным колесным шасси, обеспечивающими высокую мобильность, современным кожухом с антикоррозионным покрытием и экономичным дизельным двигателям Минского моторного завода . Крутящий момент передается от двигателя к поршневому блоку компрессора ПКСД с помощью прямого привода, оснащенного эластичной муфтой. Такая конструкция является наиболее надежной и не требует периодической замены приводных ремней и обеспечивает самый высоки КПД.
Наименование | Показатель |
Тип станции | Прицепная поршневая |
Номинальная производительность | 1,4 м3/мин |
Рабочее давление нагнетания | 25 кгс/см2 |
Рабочий диапазон час тот вращения коленчатого компрессора | 1300…1500 об/мин |
Регулирование производительности | путём перевода компрессора на холостой ход |
Компрессор | |
Модель | 4ВУ0,5-1,4/25 |
Тип | поршневой, трехступенчатый, четырехцилиндровый с V-образным расположением цилиндров |
Мощность потребляемая компрессором при рабочем давлении нагнетания и максимальной частоте вращения коленчатого вала | 20 кВт |
Охлаждение | Воздушное |
Диаметр цилиндров: |
|
-первой ступени | 140 мм. |
-второй ступени | 80 мм. |
-третей ступени | 38 мм. |
Ход поршня | 98 мм. |
Привод от дизельного двигателя | Через муфту сцепления и втулочно- пальцевую муфту |
Двигатель | |
Модель | КД-28 |
Тип | четырёхтактный, дизельный |
Частота вращения: |
|
-номинальная | 1500 об/мин |
-минимально допустимая на холостом ходу | 500 об/мин |
максимальная, на холостом ходу ограничиваемая регулятором, не более | 1800 об/мин |
Мощность двигателя (эксплуатационная) при n=1500 об/мин | 28 кВт |
Число цилиндров | 3 шт. |
Порядок работы цилиндров | 1-3-2 |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
Топливо | Дизельное |
Норма потребления топлива | 258,4 г/кВт.ч. |
Система пуска | Электростартерная |
Система охлаждения двигателя | Водяная замкнутая с принудительной циркуляцией |
Рекомендуемая рабочая температура охлаждающей двигатель жидкости (тепловой режим) | 75…95 °С |
Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая, сухая, постоянно- замкнутого типа |
Муфта соединительная | Эластичная пальцевая |
Объём топливного бака | 60 л. |
Электрооборудование | |
Напряжение | 12 В |
Система проводки | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с «массой» станции. |
Генератор | 464.3701 переменного тока со встроенным вы- прямителем мощностью 700 Вт |
Аккумуляторная батарея* | 6СТ-190ЭМ напряжением 12В, ёмкостью 190 А.ч |
Тяговый буксира | Автомобиль с амортизатором сцепного устрой- ства грузоподъемностью не менее 3,5т |
Тип тележки | Прицепная, одноосная, на пневматических шинах, с торсионной подвеской |
Скорость передвижения станции, не более | 25 км/час |
Ширина колеи | 1485 мм. |
Масса станции в не заправленном состоянии, без ЗИП, топлива и масла, не более | 1300 кг. |
Габаритные размеры: |
|
-длина | 3300 мм. |
-ширина | 1860 мм. |
-высота с глушителем | 2160 мм. |
Вертикальное статическое усилие на сцепное устройство тягового автомобиля от дышла агрегата | 20…50 кг. |
* - поставляется по отдельному заказу потребителя.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Уровень шума | 80 дБ |
Вес | 1300 кг |
Производительность | 1.4 куб. м/мин |
Объем ресивера | 15 л |
Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Габаритные размеры | |
Ширина | 3300 мм |
Длина | 1860 мм |
Высота | 2160 мм |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 20000 Вт |
Дополнительные характеристики | |
Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
Количество колес | 2 шт |
Пользовательские характеристики | |
Расход масла | 5.5 |
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Трехступенчатый |