Экскаватор ЭО-2621 В-2 / ЭО 2621 В-3 предназначен для механизации земляных работ в грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочных работ. Экскаватор ЭО-2621 оснащен ковшом обратной лопаты и отвалом. Экскаватор может работать в умеренном климате при температуре от -40°С до +40°С.
Экскаватор ЭО-2621В-3 может поставляться со смещаемой осью копания. Смещаемая ось копания сокращает длину экскаватора в транспортном положении, уменьшает радиус разворота машины и позволяет производить работы вблизи зданий и сооружений
По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован: грейфером, гидромолотом, грузоподъемным устройством, ковшами: специальным, узким, профильным, зубом-рыхлителем.
ЭО 2621 на базе ЮМЗ, МТЗ | ЭО 2621 на базе Беларус 82.1 со смещаемой осью копания | |
Экскаваторное оборудование | ||
---|---|---|
Геометрическая емкость ковша, не менее | 0,25 м3 | 0,25 м3 |
Номинальная емкость ковша, не менее | 0,28 м3 | 0,28 м3 |
Наибольшая глубина копания, не менее | 4,15 м | 4,15 м |
Наибольший радиус копания, не менее | 5,3 м | 5,3 м |
Наибольшая высота выгрузки, не менее | 3,2 м | 3,2 м |
Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), не более | 16 с | 16 с |
Смещение по оси копания в обе стороны, не менее | - | 0,6 м |
Отвал | ||
Ширина отвала, не менее | 2,25 м | 2,25 м |
Величина заглубления, не менее | 50 мм | 50 мм |
Габаритные размеры с оборудованием в сборе (Д/Ш/В), не более | 7000х2500х3900 мм | 7000х2500х3900 мм |
Эксплуатационная масса, не более | 6100 кг | 6100 кг |
Максимальная скорость передвижения вперед/назад, не менее | 32/25 км/ч | 32/25 км/ч |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
---|---|
Высота | 3900 мм |
Ширина | 2500 мм |
Длина | 7000 мм |
Основные | |
Состояние | Новое |
Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
Гарантийный срок | 12 мес |