Модификации:
МД-651М1 Базовый самосвал МАЗ-5516W4
МД-651М2 Базовый самосвал МАЗ-6501
Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.
| Наименование показателя | Значения | |
| Шасси | Самосвал МАЗ-5516W4 | Самосвал МАЗ-6501 |
| Погрузка/разгрузка оборудования в базовый самосвал | Самостоятельно, не более 15 мин | |
| Пескоразбрасывающее оборудование | ||
| Вместимость бункера, м3, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) | 9 (10,5) |
| Привод оборудования | Гидравлический | |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 | |
| Ширина посыпки, м | 2 - 10 | |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере | |
| Тип транспортера | Скребковый, одноцепной* | |
| Поливомоечное оборудование | ||
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 10 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 | |
| Привод водяного насоса | Гидравлический | |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 | |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 | |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами | |
| Снаряженная масса, кг, не более | 11 000 | 13 000 |
| Полная масса, кг, не более | 25 000 | 33 500 |
| Габаритные размеры (в зависимости от комплектации навесным оборудованием)**, мм |
| |
| -длина | 7 100….9 500 | |
| -ширина | 2 550…3 200 | |
| -высота | 3 300…3500 | |
Примечание:
1. *Возможно изготовление транспортера с двойными якорной или втулочно-роликовой цепями.
2. **На машину могут быть установлены: передний поворотный отвал; скоростной отвал; боковой отвал; грейдерный отвал; передний комбинированный отвал; передняя щетка; средняя щетка; задняя щетка; щетка для мойки элементов пути; фронтально-моечный агрегат.
Модификации:
МД-651М1 Базовый самосвал МАЗ-5516W4
МД-651М2 Базовый самосвал МАЗ-6501
Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.
| Наименование показателя | Значения | |
| Шасси | Самосвал МАЗ-5516W4 | Самосвал МАЗ-6501 |
| Погрузка/разгрузка оборудования в базовый самосвал | Самостоятельно, не более 15 мин | |
| Пескоразбрасывающее оборудование | ||
| Вместимость бункера, м3, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) | 9 (10,5) |
| Привод оборудования | Гидравлический | |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 | |
| Ширина посыпки, м | 2 - 10 | |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере | |
| Тип транспортера | Скребковый, одноцепной* | |
| Поливомоечное оборудование | ||
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 10 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 | |
| Привод водяного насоса | Гидравлический | |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 | |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 | |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами | |
| Снаряженная масса, кг, не более | 11 000 | 13 000 |
| Полная масса, кг, не более | 25 000 | 33 500 |
| Габаритные размеры (в зависимости от комплектации навесным оборудованием)**, мм |
| |
| -длина | 7 100….9 500 | |
| -ширина | 2 550…3 200 | |
| -высота | 3 300…3500 | |
Примечание:
1. *Возможно изготовление транспортера с двойными якорной или втулочно-роликовой цепями.
2. **На машину могут быть установлены: передний поворотный отвал; скоростной отвал; боковой отвал; грейдерный отвал; передний комбинированный отвал; передняя щетка; средняя щетка; задняя щетка; щетка для мойки элементов пути; фронтально-моечный агрегат.
Модификации:
МД-651М1 Базовый самосвал МАЗ-5516W4
МД-651М2 Базовый самосвал МАЗ-6501
Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.
| Наименование показателя | Значения | |
| Шасси | Самосвал МАЗ-5516W4 | Самосвал МАЗ-6501 |
| Погрузка/разгрузка оборудования в базовый самосвал | Самостоятельно, не более 15 мин | |
| Пескоразбрасывающее оборудование | ||
| Вместимость бункера, м3, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) | 9 (10,5) |
| Привод оборудования | Гидравлический | |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 | |
| Ширина посыпки, м | 2 - 10 | |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере | |
| Тип транспортера | Скребковый, одноцепной* | |
| Поливомоечное оборудование | ||
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 10 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 | |
| Привод водяного насоса | Гидравлический | |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 | |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 | |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами | |
| Снаряженная масса, кг, не более | 11 000 | 13 000 |
| Полная масса, кг, не более | 25 000 | 33 500 |
| Габаритные размеры (в зависимости от комплектации навесным оборудованием)**, мм |
| |
| -длина | 7 100….9 500 | |
| -ширина | 2 550…3 200 | |
| -высота | 3 300…3500 | |
Примечание:
1. *Возможно изготовление транспортера с двойными якорной или втулочно-роликовой цепями.
2. **На машину могут быть установлены: передний поворотный отвал; скоростной отвал; боковой отвал; грейдерный отвал; передний комбинированный отвал; передняя щетка; средняя щетка; задняя щетка; щетка для мойки элементов пути; фронтально-моечный агрегат.
Модификации:
МД-651М1 Базовый самосвал МАЗ-5516W4
МД-651М2 Базовый самосвал МАЗ-6501
Машина комбинированная уборочная предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки и поливки дорожных покрытий и зеленых насаждений. Машина также может быть использована в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.
| Наименование показателя | Значения | |
| Шасси | Самосвал МАЗ-5516W4 | Самосвал МАЗ-6501 |
| Погрузка/разгрузка оборудования в базовый самосвал | Самостоятельно, не более 15 мин | |
| Пескоразбрасывающее оборудование | ||
| Вместимость бункера, м3, по краю бункера (по решетке) | 6,5 (8,5) | 9 (10,5) |
| Привод оборудования | Гидравлический | |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10…500 | |
| Ширина посыпки, м | 2 - 10 | |
| Регулировка ширины и плотности посыпки | Бесступенчатая, при помощи двух регуляторов расхода гидравлической жидкости с ручным управлением, установленных на бункере | |
| Тип транспортера | Скребковый, одноцепной* | |
| Поливомоечное оборудование | ||
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 10 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 | |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 | |
| Привод водяного насоса | Гидравлический | |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 1000 | |
| Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0,8 | |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами | |
| Снаряженная масса, кг, не более | 11 000 | 13 000 |
| Полная масса, кг, не более | 25 000 | 33 500 |
| Габаритные размеры (в зависимости от комплектации навесным оборудованием)**, мм |
| |
| -длина | 7 100….9 500 | |
| -ширина | 2 550…3 200 | |
| -высота | 3 300…3500 | |
Примечание:
1. *Возможно изготовление транспортера с двойными якорной или втулочно-роликовой цепями.
2. **На машину могут быть установлены: передний поворотный отвал; скоростной отвал; боковой отвал; грейдерный отвал; передний комбинированный отвал; передняя щетка; средняя щетка; задняя щетка; щетка для мойки элементов пути; фронтально-моечный агрегат.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Марка | МАЗ |
| Модель | 5516 |
| Производитель | МАЗ |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 3300 |
| Ширина | 2550 |
| Длина | 11000 |
| Ширина | 2550 |