Косилка консольная КСП – 1,6
Технические характеристики
| Диаметр ротора, мм | 420 |
| Ширина захвата, мм | 1600 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 2100 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 24 |
| Максимальная подача гидравлической жидкости, л/мин | 65 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Рабочая скорость погрузчика, не более, км/час | 3 |
| Расчетная производительность, га/час | 0,8 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3250 |
| ширина | 580 |
| высота | 780 |
| Масса, кг | 248 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Масса | 248 кг |
| Высота | 780 мм |
| Ширина | 580 мм |
| Длина | 3250 мм |