Воздуходувка на машину для ямочного ремонта (УДМ-1, БЦМ-24,3)
Технические характеристики.
| Повышение давления номинальное, МПа | 0,08 |
| Частота вращения входного вала максимальная, об/мин | 2350 |
| Производительность при номинальном повышении давления и максимальной частоте вращения, м³/мин | 11,63 |
| Установившаяся температура выходящего воздуха при номинальном повышении давления и температуре окружающего воздуха 20°С, °С | 98…100 |
| Производительность при свободном выходе и максимальной частоте вращения, м³/мин | 22,65 |
| Подводимая мощность, кВт | 30* |
| Габаритные размеры, мм |
|
| высота | 422 |
| ширина | 548 |
| длина | 513 |
| Масса, кг | 149,5 |