Отвал комбинированный предназначен для очистки поверхности дорожного полотна от свежевыпавшего снега или наледи.
Отвал устанавливается на грузовой автомобиль, оборудованный передней монтажной плитой и гидросистемой.
Наименование показателя | Значения |
Высота отвала, мм | 800 |
Длина отвала, мм | 3 000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 |
Толщина ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Ширина обработки, мм | 2 600…3 000 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Подъем-опускание | Гидропривод |
Поворот | Гидропривод |
Смена ножей | Гидропривод |
Масса, кг | 400 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Отвал комбинированный предназначен для очистки поверхности дорожного полотна от свежевыпавшего снега или наледи.
Отвал устанавливается на грузовой автомобиль, оборудованный передней монтажной плитой и гидросистемой.
Наименование показателя | Значения |
Высота отвала, мм | 800 |
Длина отвала, мм | 3 000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 |
Толщина ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Ширина обработки, мм | 2 600…3 000 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Подъем-опускание | Гидропривод |
Поворот | Гидропривод |
Смена ножей | Гидропривод |
Масса, кг | 400 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Отвал комбинированный предназначен для очистки поверхности дорожного полотна от свежевыпавшего снега или наледи.
Отвал устанавливается на грузовой автомобиль, оборудованный передней монтажной плитой и гидросистемой.
Наименование показателя | Значения |
Высота отвала, мм | 800 |
Длина отвала, мм | 3 000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 |
Толщина ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Ширина обработки, мм | 2 600…3 000 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Подъем-опускание | Гидропривод |
Поворот | Гидропривод |
Смена ножей | Гидропривод |
Масса, кг | 400 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Пользовательские характеристики | |
Масса | 400 |