Данная автоцистерна применяется в коммунальном хозяйстве для очистки канализации, колодцев, канав, для сбора и вывоза жидких бытовых и промышленных отходов, а также грязной воды. Автоцистерна оснащена горловиной с быстросъёмной крышкой. Также был смонтирован насос КО-505 с карданным приводом от ДОМ для заполнения/слива топлива.
Ёмкость покрашена импортным лакокрасочным покрытием в серый цвет, присутствуют наклейки "ВАКУУМ". Также согласно ГОСТ нанесена контурная маркировка светоотражающей лентой.
Сбоку цистерны приварена противоскользящая лестница, ведущая на площадку обслуживания сверху. Площадка обслуживания оснащена поручнями.
Дополнительно было смонтировано:
Шасси | Урал-4320-1912-60 |
Колёсная формула | 6х6 |
ДВС | ЯМЗ-6565 |
Мощность | 230 л.с. |
Объём цистерны | 10 кубометров |
Сечение | Круг |
Количество отсеков | Один |
Металл | Конструкционная сталь 09Г2С |
Насос | КО-505 |
Привод насоса | Карданный от ДОМ |
Лючек приемный | АНМ-53 |
Контурная маркировка | Согласно ГОСТ |
Клапан предохранительный | КО |
Напорно-всасывающие рукава | МБС-ДУ-100 6 метров |
Пеналы короба | По бокам цистерны |
Основные | |
---|---|
Марка | Урал-4320-1912-60 |
Модель | МВ-10 |
Страна производитель | Россия |
Вместимость цистерны | 10.0 (куб. м) |
Глубина очищаемой ямы | 6.0 (м) |
Производительность вакуум-насоса | 310.0 (куб. м/час) |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ЯМЗ-6565 |
Турбонаддув | Да |
Мощность двигателя | 230.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 8 |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×6 |