Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 предназначена для механизированной уборки городских дорог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев. Она выполняет полный комплекс работ от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации.
В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, автономный двигатель для привода всех рабочих органов, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема.
| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| Модель шасси | КамАЗ-43253 |
| Номинальная мощность двигателя шасси, кВт (л.с.) | 169(210) |
| Тип двигателя автономного привода спецоборудования | Д-245.12С |
| Мощность двигателя автономного привода спецоборудования, кВт (л.с.) | 80 (110) |
| Масса машины полная, кг | 15200 |
| Распределение нагрузки от машины полной массы, кг |
|
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины передних колес | 5200 |
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины задних колес | 10000 |
| Масса загружаемого смета, кг, не более | 4400 |
| Вместимость бака для воды, л, не более | 2200 |
| Количество заправок водой на загрузку бункера-мусоросборника | 1 |
| Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | 1,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2…8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 60 |
| Ширина уборки при работе двумя дисковыми щетками и выдвинутой лотковой щеткой, не менее, м | 2,6 |
| Частота вращения щеток, об/мин |
|
| - лотковой | 90-120 |
| - центральной | 200-230 |
| - подборщика | 200-230 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин | 2050 |
| Угол подъема бункера, град | 55 |
| Эффективность уборки, %, не менее | 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более |
|
| - длина | 7200 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3500 |
| Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 6800 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 250 |
| Обслуживающий персонал | водитель-оператор |
| Доп. навесное оборудование для "ВИХРЬ" |
| Передний поворотный отвал (ширина полосы-2,5 м) |
| Щётка для мойки элементов пути (щётка для мойки, обустройства |
| Щётка передняя агресивная лотковая (для увеличения ширины |
| Зимняя средняя щётка (ширина полосы-2,5 м) |
| МД-1500 (Пескоразбр. оборуд., Спецшасси ЗиК (вместимость |
| МД-1500 Передняя подметальная щётка |
| Передний поворотный отвал |
| МК-08 Навесное ваккумное мусороуборочное оборудование |
| Дополнительный подборщик к МК-08 |
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 предназначена для механизированной уборки городских дорог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев. Она выполняет полный комплекс работ от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации.
В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, автономный двигатель для привода всех рабочих органов, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема.
| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| Модель шасси | КамАЗ-43253 |
| Номинальная мощность двигателя шасси, кВт (л.с.) | 169(210) |
| Тип двигателя автономного привода спецоборудования | Д-245.12С |
| Мощность двигателя автономного привода спецоборудования, кВт (л.с.) | 80 (110) |
| Масса машины полная, кг | 15200 |
| Распределение нагрузки от машины полной массы, кг |
|
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины передних колес | 5200 |
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины задних колес | 10000 |
| Масса загружаемого смета, кг, не более | 4400 |
| Вместимость бака для воды, л, не более | 2200 |
| Количество заправок водой на загрузку бункера-мусоросборника | 1 |
| Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | 1,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2…8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 60 |
| Ширина уборки при работе двумя дисковыми щетками и выдвинутой лотковой щеткой, не менее, м | 2,6 |
| Частота вращения щеток, об/мин |
|
| - лотковой | 90-120 |
| - центральной | 200-230 |
| - подборщика | 200-230 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин | 2050 |
| Угол подъема бункера, град | 55 |
| Эффективность уборки, %, не менее | 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более |
|
| - длина | 7200 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3500 |
| Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 6800 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 250 |
| Обслуживающий персонал | водитель-оператор |
| Доп. навесное оборудование для "ВИХРЬ" |
| Передний поворотный отвал (ширина полосы-2,5 м) |
| Щётка для мойки элементов пути (щётка для мойки, обустройства |
| Щётка передняя агресивная лотковая (для увеличения ширины |
| Зимняя средняя щётка (ширина полосы-2,5 м) |
| МД-1500 (Пескоразбр. оборуд., Спецшасси ЗиК (вместимость |
| МД-1500 Передняя подметальная щётка |
| Передний поворотный отвал |
| МК-08 Навесное ваккумное мусороуборочное оборудование |
| Дополнительный подборщик к МК-08 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 3500 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Длина | 7200 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | КамАЗ |