Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3 предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
*Возможно изготовление как с одной, так и с двумя цистернами
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | КамАЗ-65115 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10, 12, 14 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 240 /310/360 |
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-клиноременная |
| Высота всасывания, м | 4 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7/5/4 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 9 (самотеком), 6/5/5 (под давлением) |
| Диаметр заборного рукава, мм | 125 |
| Масса снаряженной машины, кг | 9500 |
| Габаритные размеры машины, мм |
|
| -длина | 8400 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3150 |
| Сигнализация уровня наполнения | имеется |
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3 предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
*Возможно изготовление как с одной, так и с двумя цистернами
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | КамАЗ-65115 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10, 12, 14 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 240 /310/360 |
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-клиноременная |
| Высота всасывания, м | 4 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7/5/4 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 9 (самотеком), 6/5/5 (под давлением) |
| Диаметр заборного рукава, мм | 125 |
| Масса снаряженной машины, кг | 9500 |
| Габаритные размеры машины, мм |
|
| -длина | 8400 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3150 |
| Сигнализация уровня наполнения | имеется |
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3 предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
*Возможно изготовление как с одной, так и с двумя цистернами
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | КамАЗ-65115 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10, 12, 14 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 240 /310/360 |
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-клиноременная |
| Высота всасывания, м | 4 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7/5/4 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 9 (самотеком), 6/5/5 (под давлением) |
| Диаметр заборного рукава, мм | 125 |
| Масса снаряженной машины, кг | 9500 |
| Габаритные размеры машины, мм |
|
| -длина | 8400 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3150 |
| Сигнализация уровня наполнения | имеется |
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3 предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
*Возможно изготовление как с одной, так и с двумя цистернами
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | КамАЗ-65115 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10, 12, 14 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 240 /310/360 |
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-клиноременная |
| Высота всасывания, м | 4 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7/5/4 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 9 (самотеком), 6/5/5 (под давлением) |
| Диаметр заборного рукава, мм | 125 |
| Масса снаряженной машины, кг | 9500 |
| Габаритные размеры машины, мм |
|
| -длина | 8400 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3150 |
| Сигнализация уровня наполнения | имеется |
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3
Машина ассенизационная МК-10, МК-10А, МК-10А3 предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.
*Возможно изготовление как с одной, так и с двумя цистернами
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | КамАЗ-65115 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10, 12, 14 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3 /ч | 240 /310/360 |
| Тип привода вакуумного насоса | Механический привод: КПП-КОМ-клиноременная |
| Высота всасывания, м | 4 |
| Время наполнения цистерны, мин | 7/5/4 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 9 (самотеком), 6/5/5 (под давлением) |
| Диаметр заборного рукава, мм | 125 |
| Масса снаряженной машины, кг | 9500 |
| Габаритные размеры машины, мм |
|
| -длина | 8400 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3150 |
| Сигнализация уровня наполнения | имеется |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Длина | 8400 |
| Масса | 3150 |
| Ширина | 2500 |