Цену уточняйте
Отправка с 23 ноября 2025Прицеп ЗПТС-9 предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные цельнометаллические борта. Выгрузка груза с платформы на две стороны.
Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4 - 3,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.
Страна происхождения: Беларусь
| Тип | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг, не более | 9000 |
| Объем кузова, м³, не более | 10,00 |
| Объем кузова с надставными бортами, м³, не более | 20,00 |
| Площадь кузова, м², не менее | 14.3 |
| Количество осей, шт. | 3 |
| Ширина колеи, м, не более | 1,85 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| База, м, не менее | 4940 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 3200 |
| Нагрузки на оси, кг, не более: | |
| - передняя ось | 4150 |
| - задняя ось | 4550 |
| - средняя ось | 3550 |
| Габаритные размеры, (с дышлом) мм, не более | |
| - длина | 8250 |
| - ширина | 2410 |
| - высота | 2000 |
| Количество сторон разгрузки, шт. | 2 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 330 |
| Высота бортов, мм, не более; | 700 |
| Высота надставных бортов, мм, не более; | 700 |
| Высота погрузки, мм, не более | |
| - по полу кузова | 1300 |
| - по бортам | 2700 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), град, не менее: | 50 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, двухпроводная на колеса передней и задней оси |
| Тип тормозных механизмовt | Барабанные |
| Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч, не более | 0,15 |
| Срок службы, лет, не менееt | 7 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее 20 |
| Сохранность груза при перевозке, % | 100 |
| Время подъема кузова, с, не более | 20 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| - длина | 6140 |
| - ширина | 2350 |
| Колеса дисковые 11,5/80х15,3 норма слойности 14 с диском 9х15,3 | |
| Производительность, ткм | 157,5 |
| Удельная масса, кг/ткм | 10,8 |