Экскаватор ЭО-2626 – это универсальная техника, предназначенная для небольшого хозяйства. Агрегат многофункционален, в обслуживании неприхотлив и прекрасно поддается ремонту. Возможности у подобной техники достаточно неплохие. Все вышеперечисленные достоинства в сочетании с приемлемой ценой позволили модели выйти в число лидеров в своей категории.
В основе данного экскаватора – трактор МТЗ-82, производимый в Беларуси. Он смог доказать свою надежность и долговечность. Такая специальная техника позволяет преодолевать бездорожье без особого труда и не требует серьезных затрат на обслуживание. При этом погрузчик данного типа демонстрирует прекрасную производительность. Среди преимуществ также стоит подчеркнуть:
• возможность использования в любых климатических условиях;
• высокая проходимость;
• запчасти всегда можно найти в продаже, они недорогие;
• ремонт возможен даже в полевых условиях;
• возможно подсоединение различного оборудования.
Разработан был экскаватор ЭО-2626 для упрощения работ по погрузке, либо разгрузке, а также землеройных работ. Поставляется техника с экскаваторным ковшом, а также погрузочным, который называют челюстным. Надо сказать, что челюстной ковш помогает осуществлять работы по планировке участка, предполагающие захват крупных по размеру валунов и труб, а также их погрузку.
ЭО 2626 на базе Беларус-82.1 | ЭО 2626 на базе Беларус-92П | |
Экскаваторное оборудование | ||
---|---|---|
Геометрическая емкость ковша, не менее | 0,25 м3 | 0,25 м3 |
Номинальная емкость ковша, не менее | 0,28 м3 | 0,28 м3 |
Наибольшая глубина копания, не менее | 4,15 м | 4,15 м |
Наибольший радиус копания, не менее | 5,3 м | 5,3 м |
Наибольшая высота выгрузки, не менее | 3,2 м | 3,2 м |
Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), не более | 16 с | 16 с |
Смещение по оси копания в обе стороны, не менее | - (0,6 м для ЭО 2626 на с челюстным погрузчиком со смещаемой осью копания) | - (0,6 м для ЭО 2626 на с челюстным погрузчиком со смещаемой осью копания) |
Фронтальный погрузчик | ||
с обычной стрелой | с усиленной стрелой | |
Номинальная грузоподъемность, не менее | 750 кг | |
Геометрическая емкость ковша, не менее | 0,63 м3 | |
Вместимость ковша, не менее | 0,45 м3 | |
Ширина режущей кромки, не менее | 1,6 м | |
Высота разгрузки ковша (по режущей кромке ковша), не менее | 2,52 м | |
Габаритные размеры с оборудованием в сборе (Д/Ш/В), не более | 8500х2500х3900 мм | |
Эксплуатационная масса, не более | 6700 кг | |
Максимальная скорость передвижения вперед/назад, не менее | 32/25 км/ч | |
Челюстной погрузчик с усиленной стрелой | ||
с обычной стрелой | с усиленной стрелой | |
Номинальная грузоподъемность, не менее | 750 кг | |
Геометрическая емкость ковша, не менее | 0,63 м3 | |
Вместимость ковша, не менее | 0,45 м3 | |
Ширина режущей кромки, не менее | 1,6 м | |
Высота разгрузки ковша (по режущей кромке ковша), не менее | 2,52 м | |
Габаритные размеры с оборудованием в сборе (Д/Ш/В), не более | 8500х2500х3900 мм | |
Эксплуатационная масса, не более | 6700 кг | |
Максимальная скорость передвижения вперед/назад, не менее | 32/25 км/ч |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
---|---|
Высота | 3900 мм |
Ширина | 2500 мм |
Длина | 8500 мм |
Основные | |
Состояние | Новое |
Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
Гарантийный срок | 12 мес |