Прицеп-цистерны 86111-11 (ПЦПТ-9,7)
Прицеп-цистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".
Исполнение А без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)
Термоизолированная цистерна состоит из трех секций, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части прицеп-цистерны. Цистерна имеет три горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Горловины закрываются термоизолированными крышками. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек в котором размещены выводы трубопроводов.
Прицеп-цистерна безопасна в эксплуатации, оборудована лестницей и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях.
Технические характеристики:
1. Подвеска | рессорная или пневматическая (BPW) | |
-оси | L1 или BPW ECO-PLUS2 | |
-количество осей / колес | 2 / 4+1 запасное | |
2. Рабочая тормозная система | тормозная система с пневматическим приводом. Система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS WABCO). Тормозной механизм колодочный барабанного типа на всех колесах. | |
3. Стояночная тормозная система | тормозная система ручная с механическим приводом, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй оси. | |
4. Задний защитный брус | 1 шт., удовлетворяющий нормам EC RL 70 /221 /EWG | |
5. Боковое защитное приспособление | 2 шт., соответствующее RL 89 / 297 / EWG | |
6. Электрооборудование | Vignal.Выполнено по двухпроводной схеме, приборы электрооборудования рассчитаны на напряжение 24В. | |
7. Поворотный круг | JOST | |
8. Рабочая вместимость, м³ | 9,7 | |
9. Количество секций | 3 | |
10. Материал секций | сталь коррозионностойкая | |
11. Материал наружной обшивки | сталь коррозионностойкая / углеродистая сталь с ЛКП | |
12. Термоизоляция | цистерна термоизолирована | |
13.Толщина термоизоляции, мм. | 50 | |
14.Условный проход трубопровода слива, мм. | 50 с резьбовым штуцером Rd 78 на конце трубопровода | |
15.Запорная арматура | донный клапан, один на каждый отсек | |
16.Управление донными клапанами | сзади, из отсека | |
17.Габаритные размеры, мм. | 7 980×2 500×2 900 | |
18. Снаряженная масса, кг. | 4 500 | |
19. Полная масса, кг. | 14 500 | |
Основные | |
---|---|
Назначение | Грузовые автомобили |
Тип прицепа | Прицеп |
Тип | Цистерна |
Количество осей | 2 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 2900 |
Ширина | 2500 |
Длина | 7980 |