Технические характеристики
| Диаметр щёточных дисков, мм | 800 |
| Ширина захвата щётки, м | 1,73 |
| Количество устанавливаемых щёточных дисков | 34 |
| Максимальная скорость вращения щётки, об/мин | 200 |
| Скорость подметания не более, км/час | 8 |
|
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) |
25(254,8) |
| Максимальный угол поворота |
±30° |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 1430 |
| ширина | 2080 |
| высота максимальная | 960 |
| Масса, кг | 323 |
| Привод поворота щётки | ручной |
|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
УХЛ1 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 323 мм |
| Ширина | 2080 мм |
| Длина | 1430 мм |