Технические характеристики
Модель ККФ-1,6; ККФ-1,6К
|
Возможность смещения режущего звена |
нет; есть(600мм.) |
| Вылет ножа, мм | 50 |
| Ширина захвата, мм | 1650 |
| Скорость вращения ножа, об/мин | 2100 |
| Рабочая скорость не более, км/час | 3 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 1010; 1080 |
| ширина | 1750; 1885 |
| высота максимальная | 600; 640 |
| Масса, кг | 210; 250 |
|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
УХЛ1 |
| Общие | |
|---|---|
| Высота | 600 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Ширина | 1750 мм |
| Длина | 1010 мм |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 210 |