Автоцистерна бензовоз АЦ-56215-011-09 (МАЗ-6312В5-456-010, V=15 м3) предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м3 и является мерой полной вместимости.
Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.
Характеристики модели | ||
Объем цистерны, м3 | 15,0 | |
Плотность, т/м3 | 0,83 | |
Поперечное сечение | Чемоданное | |
Отсеков, шт. | 2 | |
Материал | Сталь 09Г2С | |
Шасси | МАЗ-6312В5-456-010 (Евро-4) | |
Колесная формула | 6х4 | |
Мощность двигателя, кВт (л/с) | 228 (310) | |
Габаритные размеры, мм | 8 170 х 2 550 х 4 000 | |
Снаряженная масса, кг | 12 450 | |
Полная масса, кг | 25 000 | |
Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса |
Полной массой: | 7 450 | 17 550 |
Насос | СВН-80 | |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | |
Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Количество отсеков | 2 |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Объем цистерны | 15 куб. м |
Заливных горловин | 2 шт. |
Габаритные размеры | |
Высота | 4000 мм |
Ширина | 2550 мм |
Длина | 8170 мм |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя | 310 л. с. |
Количество цилиндров | 8 |
Турбонаддув | Да |
Тип двигателя | Дизельный |
Пользовательские характеристики | |
Масса | 25000 |
Тип грузового автомобиля | МАЗ-6312В5-456-010 |
Марка | Автоцистерна АЦ |
Модель | АЦ-56215-011-09 |