Автотопливозаправщики АТЗ-20-6522 (КамАЗ-6522, V=20 м3) предназначены для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с замером выданного количества. Плотность нефтепродукта не более 0,83 т/куб. м.
Цистерна оборудована насосной установкой с приводом, площадкой обслуживания с лестницей и противоскользящей поверхностью в зоне горловины. В специальном отсеке, расположенном в задней части цистерны, находится УВТ (счетчик, пистолет). Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковогнутой формы. Поперечная форма сечения цистерны - «чемодан». Надрамник цистерны состоит из четырех опор, соединен с рамой шасси с помощью стремянок. Цистерна крепится к надрамнику с помощью поясов.
Характеристики цистерны:
Объем, куб. м | 20 |
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
Форма поперечного сечения | Чемодан |
Количество секций | 1–3 |
Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
Шпангоуты | Наружные |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов:
Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
Напор м, | 30 | 26 |
Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
КПД насоса, % | 35 | 38 |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел:
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
Узел выдачи топлива:
Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
Количество узлов выдачи топлива | 1 |
Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт. |
Пистолет раздаточный | OPW-16 - 1 шт. |
Антистатический рукав | РТК-25×0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |
Характеристики шасси КамАЗ-6522:
Двигатель | КамАЗ-740.632-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Колеса и шины | |
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, 16-ступенчатая |
Управление | механическое, |
Основные | |
---|---|
Марка | Автотопливозаправщик АТЗ |
Модель | АТЗ-20-6522 |
Объем цистерны | 20.0 (куб. м) |
Количество отсеков | 2 |
Заливных горловин | 2 (шт.) |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | КамАЗ-740.632-400 |
Турбонаддув | Да |
Объем двигателя | 11.76 (л) |
Мощность двигателя | 400.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 8 |
Максимальное количество оборотов | 1900.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×6 |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | КамАЗ-6522 |