Автотопливозаправщики АТЗ-10-5557 (Урал-NEXT-5557-6152-72Г38, V=10 м3) предназначены для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с замером выданного количества. Плотность нефтепродукта не более 0,83 т/куб. м.
1 | Документация | - ОТТС (копия); - «Свидетельство о калибровке» (или поверке) | |
2 | Модель шасси | «Урал» 5557-6152-72Г38 (72М28) | |
3 | Тип ошиновки | 6×6.1 | |
4 | Мощность двигателя, л.с. | 285 | |
5 | Коробка передач | ЯМЗ-1105 | |
6 | Спальное место | Нет | |
7 | Объем топливного бака, л | 210+180 | |
Цистерна | |||
8 | Объём цистерны | 10 м3 | |
9 | Марка стали | 09Г2С | |
10 | Сечение цистерны | Чемоданной формы | Эллипс |
11 | Толщина листа обечайки | 3 мм | 4 мм |
12 | Толщина переднего днища | 3 мм | 4 мм |
13 | Толщина заднего днища | 3 мм | 4 мм |
14 | Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
15 | Заливная горловина цистерны оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами | |
16 | Донный клапан | ДКП-90 | |
17 | Дыхательный клапан | УД-1 – 2 шт. | |
18 | Цвет цистерны | Оранжевый | |
19 | Надписи | ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище | |
Топливораздаточное оборудование | |||
20 | Насос топливный | СВН-80 | |
21 | Привод насоса | Карданная передача от ДОМ | |
22 | Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-65, длина 4 м | |
23 |
Основные | |
---|---|
Марка | Автотопливозаправщик АТЗ |
Модель | АТЗ-10-5557 |
Объем цистерны | 10.0 (куб. м) |
Количество отсеков | 1 |
Заливных горловин | 1 (шт.) |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 285.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×6 |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Урал-NEXT-5557-6152-72Г38 |