Автотопливозаправщики АТЗ-19-63701 (Урал-63701-1951, V=19 м3) предназначены для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с замером выданного количества. Плотность нефтепродукта не более 0,83 т/куб. м.
1 | Документация | - ОТТС (копия); - «Свидетельство о калибровке» (или поверке) |
2 | Модель шасси | «Урал» 63701-1951 |
3 | Тип ошиновки | 6×6.1 |
4 | Мощность двигателя, л.с. | 412 |
5 | Коробка передач | ZF16S |
6 | Спальное место | 1 (одно) |
7 | Объем топливного бака, л | 500 |
Цистерна | ||
8 | Объём цистерны | 19 м3 |
9 | Марка стали | 09Г2С |
10 | Сечение цистерны | Чемоданной формы |
11 | Толщина листа обечайки | 4 мм |
12 | Толщина переднего днища | 4 мм |
13 | Толщина заднего днища | 4 мм |
14 | Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
15 | Заливная горловина цистерны оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами |
16 | Донный клапан | ДКП-90 |
17 | Дыхательный клапан | УД-2-80 |
18 | Цвет цистерны | Оранжевый |
19 | Надписи | ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище |
Топливораздаточное оборудование 2-х постовое | ||
20 | Насос топливный | СЦЛ-20/24 |
21 | Привод насосов | Гидравлический |
22 | Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-65, длина 4 м |
23 | Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные по обеим сторонам цистерны |
24 | БРС | Camlock 2.5” |
25 |
Основные | |
---|---|
Марка | Автотопливозаправщик АТЗ |
Модель | АТЗ-19-63701 |
Объем цистерны | 19.0 (куб. м) |
Количество отсеков | 2 |
Заливных горловин | 2 (шт.) |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Норма токсичности | Euro 4 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 412.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×6 |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Урал-63701-1951 |